簡要描述:光伏晶棒搬運機器人激光SLAM,無需人工標記,部署便捷,適用于相對穩(wěn)定的應用場景。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
光伏晶棒搬運機器人用于光伏車間晶棒的自動轉運。
激光SLAM,無需人工標記,部署便捷,適用于相對穩(wěn)定的應用場景。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS®。
3D視覺避障+多級安全防護,360度識別動/靜態(tài)障礙物,安全性能優(yōu)于普通機器人。
光伏晶棒搬運機器人技術參數(shù):
產品型號 | LXSR-SR41500L | |
基本 參數(shù) | 外形尺寸 | 1995L*745W*430H mm |
本體自重 | 700 kg | |
旋轉直徑 | Φ2060 mm | |
業(yè)務 能力 | 頂升高度 | 100 mm |
頂升額定負載 | 1500 kg | |
安全 防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | ● | |
運動 性能 | 驅動方式 | 雙舵輪全向 |
導航方式 | 自然導航 | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉、左右轉彎 | |
行走速度 | 0~0.8 m/s | |
導航精度 | ±20 mm | |
對接精度 | ±10 mm(激光)±5 mm(二維碼) | |
續(xù)航 能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 50AH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃