簡要描述:tof避障深度相機(jī),獲取前方障礙物的點(diǎn)云數(shù)據(jù),可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物(包括凹坑)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
自研的tof避障深度相機(jī),獲取前方障礙物的點(diǎn)云數(shù)據(jù),可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物(包括凹坑)。
項(xiàng)目介紹
客戶現(xiàn)場復(fù)雜的工況,導(dǎo)致現(xiàn)場環(huán)境每天都會(huì)發(fā)生變化,傳統(tǒng)激光導(dǎo)航已經(jīng)不能滿足AGV使用。
項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)
大型汽車零部件轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié);
配備自研的Eagle定位相機(jī),實(shí)現(xiàn)視覺SLAM,適應(yīng)激光雷達(dá)無法適應(yīng)的場景;
搭載自研的Eagle避障相機(jī),可進(jìn)行懸空障礙物和低矮障礙物檢測;
tof避障深度相機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | S系列 | M3 | M4pro | V系列 |
傳感器型號(hào) | LXPS-DS3203-E-79 | LXPS-DS3320-E-57 | LXPS-DS4423-E-79 | LXPS-DS3230/DS6120-U |
激光光源 | 940nm | 940nm | 940nm/850nm | 850nm |
分辨率 | 640×480 | 320×240 | 640×480 | / |
測量范圍 | 0.2-1.5m | 0.3-3m | 0.3-3m/0.3-6m | 1-6m/6-12m |
測量精度 | ±30mm @70%ref | ±30mm @70%ref | ±10mm @70%ref | ±20mm @70%ref |
FOV | 90°×70° | 72°×55° | 90°×70° | 90°×70°/80°×60° |
幀率 | 20fps | 12fps | 15fps | 30fps |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45/IO/RS-232 | RJ45 | RJ45(1Gbps) | USB3.0/RJ45 |
硬件接口 | 12PIN接口 | 航插 | 航插 | 航插/網(wǎng)口 |
供電電壓 | DC24V2A | DC24V3A | DC24V3A | DC24V3A |
工作溫度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP44 | IP65 | IP54 | IP54 |
外形尺寸 | 70×26×28mm | 78×32×43.5mm | 95×80×41mm | 210×63×67mm |
應(yīng)用范圍 | 避障、對(duì)接 | 避障、對(duì)接 | 避障、對(duì)接、堆疊 | 導(dǎo)航 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃