簡(jiǎn)要描述:滾筒搬運(yùn)AGV在制造業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)中大顯身手,高效、準(zhǔn)確、靈活地完成物料的搬運(yùn)任務(wù)。并且可由多臺(tái)AGV組成柔性的物流搬運(yùn)系統(tǒng),搬運(yùn)路線(xiàn)可以隨著生產(chǎn)工藝流程的調(diào)整而及時(shí)調(diào)整,使一條生產(chǎn)線(xiàn)上能夠制造出十幾種產(chǎn)品,大大提高了生產(chǎn)的柔性和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
滾筒搬運(yùn)AGV在制造業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)中大顯身手,高效、準(zhǔn)確、靈活地完成物料的搬運(yùn)任務(wù)。并且可由多臺(tái)AGV組成柔性的物流搬運(yùn)系統(tǒng),搬運(yùn)路線(xiàn)可以隨著生產(chǎn)工藝流程的調(diào)整而及時(shí)調(diào)整,使一條生產(chǎn)線(xiàn)上能夠制造出十幾種產(chǎn)品,大大提高了生產(chǎn)的柔性和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 近年來(lái),作為CIMS的基礎(chǔ)搬運(yùn)工具,AGV的應(yīng)用深入到機(jī)械加工、家電生產(chǎn)、微電子制造、倉(cāng)儲(chǔ)等多個(gè)行業(yè),生產(chǎn)加工領(lǐng)域成為AGV應(yīng)用廣泛的領(lǐng)域。
應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景中,物料搬運(yùn)工作,特別適用于需要使用物料自動(dòng)上下料的工作場(chǎng)景,可以根據(jù)用戶(hù)需求設(shè)定上下料工位,無(wú)需額外人力投入,整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程全程自動(dòng)化。
標(biāo)準(zhǔn)配置
■ 支持正向輥筒對(duì)接/側(cè)向輥筒對(duì)接;
■ 支持小通道900mm
■ 支持多種通信方式:PLC、光通信、紅外通信;
滾筒搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號(hào) | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) |
長(zhǎng)*寬 | 860*600*1300(mm)(高可定制) | 850*620*935(mm)(高可定制) |
輥筒面對(duì)接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | 無(wú) |
機(jī)身自重(含電池) | 200kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
運(yùn)動(dòng)性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對(duì)接精度 | ±10mm | ±10mm |
運(yùn)行速度 | 0-1.3m/s | 0-1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 下視相機(jī)(可選) | 下視相機(jī)(可選) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺(jué)避障 | 可選 | 標(biāo)配 |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃